刘晓持股公司查询:共查询到刘晓出现在19家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ300858 | 科拓生物 |
2 | SZ300543 | 朗科智能 |
3 | SZ300072 | 三聚环保 |
4 | SZ002820 | 桂发祥 |
5 | SZ002568 | 百润股份 |
6 | SZ002481 | 双塔食品 |
7 | SZ002246 | 北化股份 |
8 | SZ000587 | *ST金洲 |
9 | SZ000551 | 创元科技 |
10 | SZ000533 | 顺钠股份 |
11 | SZ000416 | 民生控股 |
12 | SZ000023 | 深天地A |
13 | SH688550 | 瑞联新材 |
14 | SH688121 | 卓然股份 |
15 | SH600781 | *ST辅仁 |
16 | SH600234 | 科新发展 |
17 | SH600127 | 金健米业 |
18 | HK0800 | A8新媒体 |
19 | BJ873167 | 新赣江 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长